7 января 2021 / 10:06
30 июня 2021 / 18:40
28 июня 2021 / 09:49
24 июня 2021 / 14:26
24 июня 2021 / 14:10
6 ноября 2021 / 15:30
6 октября 2021 / 13:28
6 сентября 2021 / 12:19
6 августа 2021 / 16:10
19 октября 2020 / 13:02
10 июня 2020 / 15:16
9 октября 2020 / 18:07
9 августа 2020 / 12:39
9 апреля 2020 / 10:44
28 августа 2020 / 20:10
17 июня 2020 / 16:13
29 апреля 2020 / 18:46
24 марта 2020 / 22:07
12 ноября 2019 / 16:34
12 июня 2019 / 16:20
17 июля / 00:00
22-й интегральный рейтинг депутатов Госдумы